これは、Django ソフトウェア財団が PyCharm チームとの提携によって実施された第 4 回目となる公式 Django 開発者アンケートに基づく年間レポートです。
共有:

仕事および個人の教育または副業プロジェクト
仕事のみ
個人の教育または副業プロジェクトのみ
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 62% | 5.1 |
| – | – | – | 31% | 5.0 |
| – | – | 69% | 45% | 4.2 |
| – | 55% | 25% | 8% | 4.1 |
| – | 34% | 16% | 6% | 4.0 |
| 75% | 47% | 28% | 12% | 3.2 |
| 30% | 10% | 5% | 2% | 3.1 |
| 50% | 13% | 8% | 6% | 3.0 以下 |
| 3% | 3% | 4% | 2% | わからない |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 44% | 44% | 40% | 48% | 安定リリースごと |
| 30% | 32% | 32% | 27% | LTS のみ |
| 14% | 13% | 15% | 11% | 毎月のポイントリリースごと |
| 5% | 4% | 5% | 4% | サポート対象外バージョンの Django を使用している |
| 7% | 7% | 8% | 10% | その他 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 77% | 79% | 76% | 76% | PostgreSQL |
| 41% | 40% | 43% | 42% | SQLite |
| 30% | 28% | 30% | 27% | MySQL |
| 10% | 10% | 10% | 9% | MariaDB |
| 2% | 2% | 6% | 7% | Oracle |
| – | – | 8% | 6% | MongoDB |
| – | – | 4% | 3% | Microsoft SQL Server |
| 6% | 6% | 4% | 2% | その他 |
| 2% | 2% | 1% | 1% | 使用していない / わからない |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 47% | 54% | 54% | 52% | Redis |
| – | 16% | 16% | 25% | データベース |
| – | 17% | 18% | 18% | ローカルメモリ |
| 18% | 16% | 20% | 15% | Memcached |
| – | 8% | 8% | 8% | ファイルシステム |
| 2% | 1% | 3% | 1% | その他 |
| 43% | 27% | 24% | 22% | なし |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 22% | 22% | 24% | 21% | PostGIS |
| 7% | 6% | 10% | 14% | MySQL |
| 1% | 1% | 4% | 10% | Oracle |
| 3% | 3% | 6% | 2% | その他 |
| 72% | 72% | 66% | 65% | 使用していない / わからない |
割合が 5% 未満の選択肢はすべて「その他」にまとめられています。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 79% | 81% | 78% | 83% | Djangoテンプレート |
| 14% | 14% | 16% | 13% | Jinja2 |
| 1% | 2% | 3% | 2% | その他 |
| 14% | 13% | 13% | 12% | なし |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 41% | 42% | 39% | pytest |
| 36% | 36% | 31% | 33% | unittest |
| – | 31% | 33% | 30% | pytest-django |
| 19% | 21% | 24% | 21% | coverage |
| 4% | 3% | 6% | 12% | django-test-plus |
| 12% | 10% | 15% | 11% | Selenium |
| – | 3% | 9% | 8% | Playwright |
| 6% | 6% | 5% | 4% | tox |
| 5% | 5% | 8% | 4% | Cypress |
| 4% | 4% | 9% | 3% | その他 |
| 31% | 26% | 25% | 24% | なし |
割合が 5% 未満の選択肢はすべて「その他」にまとめられています。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 24% | 25% | 28% | 37% | ASGI |
| 22% | 23% | 25% | 25% | asyncio |
| 16% | 18% | 21% | 24% | Fast API |
| 13% | 15% | 19% | 20% | Uvicorn |
| 16% | 15% | 18% | 16% | Channels |
| 10% | 11% | 14% | 14% | Django の非同期ビュー |
| 9% | 9% | 13% | 14% | Daphne |
| 5% | 4% | 7% | 9% | Starlette |
| 4% | 5% | 9% | 6% | asgiref |
| 5% | 6% | 23% | 4% | その他 |
| 49% | 47% | 39% | 36% | なし |
割合が 5% 未満の選択肢はすべて「その他」にまとめられています。
フルスタック開発
DRF を使用する RestAPI
その他
はい
いいえ。ただし Django のプログラミング経験はある
いいえ。Django でコーディングを学習しているだけ
いいえ。Django でのコーディングは趣味である
Celery
RQ
DjangoQ
APScheduler
Huey
Dramatiq
その他
タスクキューライブラリは使用していない
macOS
Linux
Windows(WSL あり)
Windows(WSL なし)
その他
少し、またはほとんどない
たまに
非常に多くまたは頻繁に
ない、または全くない
バックエンドから仕様を生成している
ドキュメント作成の目的で使用している
所定の仕様に従って新しいコードを書いている
その他
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 64% | 57% | 62% | Markdown |
| 37% | 37% | 41% | Swagger / OpenAPI |
| 24% | 23% | 20% | Sphinx |
| 14% | 16% | 14% | Postman |
| 17% | 17% | 13% | rST |
| 13% | 16% | 10% | wiki |
| 8% | 8% | 6% | その他 |
| 19% | 16% | 18% | なし |
割合が 5% 未満の選択肢はすべて「その他」にまとめられています。
83%
86%
はい
13%
13%
いいえ。Python を第二言語として使用している
3%
1%
その他
注意: 今年は Python が主要プログラミング言語ではない回答者が異常に多く見られました。この状況を考慮して過去 3 年間のトレンドとの一貫性を保つため、データに適切な重みを付けました。この調整によって異常値を排除し、経年変化をより明確化しました。
この質問は、前の質問で Python を主要プログラミング言語に選択しなかった人にのみ表示されました。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 26% | 3.13 |
| – | – | – | 54% | 3.12 |
| – | – | 65% | 42% | 3.11 |
| 13% | 58% | 46% | 31% | 3.10 |
| 60% | 51% | 29% | 16% | 3.9 |
| 53% | 36% | 20% | 19% | 3.8 |
| 31% | 17% | 8% | 3% | 3.7 |
| 23% | 8% | 4% | 3% | 3.6~3.0 |
| 6% | 4% | 4% | 2% | 2.x |
| – | 5% | 3% | 1% | その他 |
| 2% | 2% | 4% | 2% | 分からない |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 51% | 52% | 40% | Black |
| 30% | 23% | 26% | 26% | autopep8 |
| 18% | 28% | 29% | 21% | isort |
| – | 19% | 18% | 17% | コミット前 |
| 6% | 5% | 10% | 17% | その他 |
| 35% | 28% | 24% | 25% | なし |
割合が 5% 未満の選択肢はすべて「その他」にまとめられています。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 43% | 37% | 34% | Flake8 |
| 26% | 41% | 42% | 30% | Black |
| – | – | – | 28% | Ruff |
| 37% | 33% | 29% | 24% | PyLint |
| 14% | 18% | 20% | 14% | mypy |
| 4% | 3% | 11% | 2% | その他 |
| 26% | 23% | 21% | 22% | なし |
コンテナー内で実行
仮想マシンで開発
PaaS で実行
サーバーレス
その他
前述のいずれも使用していない
開発中にコンテナーを使用している
自分がビルドするアプリケーションを本番のコンテナーで実行している
CI/CD プロセスでコンテナーを使用している
別の目的でコンテナーを使用している
使用していない / わからない
virtualenv 内
自分のコンピューター上のコンテナー内
自分のコンピューターのシステムインタープリターを使用
別のコンピューター上のコンテナー内
コンテナー外の別のコンピューター
その他
print または log ステートメントを使用する
自分の IDE を使用する
シェル / pdb を使用する
その他
log ステートメントしか使用していない
リモートまたはコンテナー内で実行しているアプリケーションによくデバッガーを使用している
デバッガーを数回だけ接続したことがある
いいえ
はい
いいえ
はい
いいえ
いいえ
Django に関連する小規模なミートアップや地域イベントに参加経験あり
DjangoCon または同様の規模のイベントに参加経験あり
はい。貢献したい
はい。ただし貢献する意思はない
いいえ
チームで作業している
単独で独自のプロジェクトに従事している
外部コンサルタントまたはトレーナーを務めている
多様なプロジェクト
1 つのメインプロジェクトと複数のサイドプロジェクト
1 つのプロジェクトのみ
18〜20
21~29
30~39
40~49
50–59
60 以上
回答しない
匿名化されたアンケート回答をダウンロードして調査に役立ててください! 調査結果や分析データを投稿してください。投稿の際にはハッシュタグ #djangosurvey を付け、X(旧称 Twitter)では @pycharm と @djangoproject を、Fosstodon では @django をメンションしてください。Django フォーラムか Django Discord サーバーでこのアンケートに関する会話に参加し、アイデアを共有することもできます。
Django Software Foundation と PyCharm を代表し、このアンケートにご参加いただいた皆様に重ねて御礼申し上げます。
ご質問やご提案がございましたら、surveys@jetbrains.com までご連絡ください。