Ceci est le quatrième rapport annuel fondé sur l'enquête officielle sur les développeurs Django, réalisée de novembre 2024 à janvier 2025 par la Django Software Foundation en collaboration avec PyCharm.
Partager :

Aussi bien pour le travail que pour mes projets personnels, éducatifs ou secondaires
Uniquement pour le travail
Uniquement pour mes projets personnels, éducatifs ou secondaires
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 62% | 5.1 |
| – | – | – | 31% | 5.0 |
| – | – | 69% | 45% | 4.2 |
| – | 55% | 25% | 8% | 4,1 |
| – | 34% | 16% | 6% | 4,0 |
| 75% | 47% | 28% | 12% | 3.2 |
| 30% | 10% | 5% | 2% | 3.1 |
| 50% | 13% | 8% | 6% | 3.0 ou inférieure |
| 3% | 3% | 4% | 2% | Je n'en suis pas sûr·e |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 44% | 44% | 40% | 48% | Chaque version stable |
| 30% | 32% | 32% | 27% | LTS uniquement |
| 14% | 13% | 15% | 11% | Chaque version mensuelle |
| 5% | 4% | 5% | 4% | J'utilise une version de Django non prise en charge |
| 7% | 7% | 8% | 10% | Autre |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 77% | 79% | 76% | 76% | PostgreSQL |
| 41% | 40% | 43% | 42% | SQLite |
| 30% | 28% | 30% | 27% | MySQL |
| 10% | 10% | 10% | 9% | MariaDB |
| 2% | 2% | 6% | 7% | Oracle |
| – | – | 8% | 6% | MongoDB |
| – | – | 4% | 3% | Microsoft SQL Server |
| 6% | 6% | 4% | 2% | Autre |
| 2% | 2% | 1% | 1% | Aucun/Je ne suis pas sûr·e |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 47% | 54% | 54% | 52% | Redis |
| – | 16% | 16% | 25% | Base de données |
| – | 17% | 18% | 18% | Mémoire locale |
| 18% | 16% | 20% | 15% | Memcached |
| – | 8% | 8% | 8% | Système de fichiers |
| 2% | 1% | 3% | 1% | Autre |
| 43% | 27% | 24% | 22% | Aucun |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 22% | 22% | 24% | 21% | PostGIS |
| 7% | 6% | 10% | 14% | MySQL |
| 1% | 1% | 4% | 10% | Oracle |
| 3% | 3% | 6% | 2% | Autre |
| 72% | 72% | 66% | 65% | Aucun/Je ne suis pas sûr·e |
Toutes les options avec une part inférieure à 5 % ont été regroupées dans « Autre ».
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 79% | 81% | 78% | 83% | Templates Django |
| 14% | 14% | 16% | 13% | Jinja2 |
| 1% | 2% | 3% | 2% | Autre |
| 14% | 13% | 13% | 12% | Aucun |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 41% | 42% | 39% | pytest |
| 36% | 36% | 31% | 33% | unittest |
| – | 31% | 33% | 30% | pytest-django |
| 19% | 21% | 24% | 21% | couverture |
| 4% | 3% | 6% | 12% | django-test-plus |
| 12% | 10% | 15% | 11% | Selenium |
| – | 3% | 9% | 8% | Playwright |
| 6% | 6% | 5% | 4% | tox |
| 5% | 5% | 8% | 4% | Cypress |
| 4% | 4% | 9% | 3% | Autre |
| 31% | 26% | 25% | 24% | Aucun |
Toutes les options avec une part inférieure à 5 % ont été regroupées dans « Autre ».
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 24% | 25% | 28% | 37 % | ASGI |
| 22% | 23% | 25% | 25% | asyncio |
| 16% | 18% | 21% | 24% | Fast API |
| 13% | 15% | 19% | 20% | Uvicorn |
| 16% | 15% | 18% | 16% | Canaux |
| 10% | 11% | 14% | 14% | Les vues asynchrones de Django |
| 9% | 9% | 13% | 14% | Daphne |
| 5% | 4% | 7% | 9% | Starlette |
| 4% | 5% | 9% | 6% | asgiref |
| 5% | 6% | 23% | 4% | Autre |
| 49% | 47% | 39% | 36% | Aucun |
Toutes les options avec une part inférieure à 5 % ont été regroupées dans « Autre ».
Développement full-stack
API REST avec DRF
Autre
Oui
Non, mais j'ai de l'expérience en programmation avec Django
Non, je ne fais qu'apprendre à programmer avec Django
Non, programmer avec Django est un passe-temps pour moi
Celery
RQ
DjangoQ
APScheduler
Huey
Dramatiq
Autre
Je n'utilise aucune bibliothèque de file d'attente de tâches
macOS
Linux
Windows avec WSL
Windows sans WSL
Autre
Peu, ou très rarement
Quelques-uns, ou parfois
Beaucoup, ou souvent
Aucun, ou jamais
Génération d'une spécification à partir de notre backend
Utilisation à des fins de documentation
Écriture de nouveau code selon une spécification donnée
Autre
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 64% | 57% | 62% | Markdown |
| 37 % | 37 % | 41% | Swagger / OpenAPI |
| 24% | 23% | 20% | Sphinx |
| 14% | 16% | 14% | Postman |
| 17% | 17% | 13% | rST |
| 13% | 16% | 10% | wiki |
| 8% | 8% | 6% | Autre |
| 19% | 16% | 18% | Aucun |
Toutes les options avec une part inférieure à 5 % ont été regroupées dans « Autre ».
83%
86%
Oui
13%
13%
Non, j'utilise Python comme langage secondaire
3%
1%
Autre
Remarque : Cette année, nous avons observé un nombre inhabituellement élevé de personnes pour qui Python n'était pas le langage principal. Pour tenir compte de cela et maintenir la cohérence avec les tendances des trois années précédentes, nous avons pondéré les données en conséquence. Cet ajustement a permis d'éliminer les anomalies et de fournir une vision plus claire des évolutions d'une année sur l'autre.
Cette question a été posée uniquement à ceux qui n'avaient pas choisi Python comme langage principal dans les questions précédentes.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 26% | 3.13 |
| – | – | – | 54% | 3.12 |
| – | – | 65% | 42% | 3.11 |
| 13% | 58% | 46% | 31% | 3.10 |
| 60% | 51% | 29% | 16% | 3.9 |
| 53 % | 36% | 20% | 19% | 3.8 |
| 31% | 17% | 8% | 3% | 3.7 |
| 23% | 8% | 4% | 3% | 3.6 - 3.0 |
| 6% | 4% | 4% | 2% | 2.x |
| – | 5% | 3% | 1% | Autre |
| 2% | 2% | 4% | 2% | Je n'en suis pas sûr·e |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 51% | 52% | 40% | Black |
| 30% | 23% | 26% | 26% | autopep8 |
| 18% | 28% | 29% | 21% | isort |
| – | 19% | 18% | 17% | pre-commit |
| 6% | 5% | 10% | 17% | Autre |
| 35% | 28% | 24% | 25% | Aucun |
Toutes les options avec une part inférieure à 5 % ont été regroupées dans « Autre ».
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 43% | 37 % | 34% | Flake8 |
| 26% | 41% | 42% | 30% | Black |
| – | – | – | 28% | Ruff |
| 37 % | 33% | 29% | 24% | pylint |
| 14% | 18% | 20% | 14% | mypy |
| 4% | 3% | 11% | 2% | Autre |
| 26% | 23% | 21% | 22% | Aucun |
Dans des conteneurs
Dans des machines virtuelles
Sur une plateforme en tant que service
Serverless
Autre
Je n'utilise aucun de ceux-ci
J'utilise des conteneurs pendant le développement
L'application que je génère fonctionne dans des conteneurs en production
Des conteneurs sont utilisés dans le processus CI/CD
J'utilise des conteneurs à d'autres fins
Non/Je ne suis pas sûr·e
Dans un virtualenv
Dans un conteneur, sur mon ordinateur
À l'aide de l'interpréteur système sur mon ordinateur
Dans des conteneurs internes, sur un autre ordinateur
Sur un autre ordinateur en dehors de conteneurs
Autre
Utilisation d'instructions print ou log
Utilisation de mon IDE
Utilisation du shell/pdb
Autre
Je n'utilise que les indications du journal
J'utilise fréquemment un débogueur pour mes applications, à distance ou dans des conteneurs
J'ai associé un débogueur une ou deux fois
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui, lors d'une rencontre Django de plus petite envergure ou d'un événement local lié à Django
Oui, lors de DjangoCon ou d'un événement de taille similaire lié à Django
Oui, et je souhaiterais contribuer
Oui, mais je ne souhaite pas contribuer
Non
Je travaille en équipe
Je travaille sur mon propre projet de manière indépendante
Je travaille en tant que consultant externe ou formateur
De nombreux projets différents
Un projet principal et plusieurs projets secondaires
Un seul projet
18–20
21–29
30–39
40–49
50–59
60 ou plus
Je préfère ne pas répondre
Téléchargez les réponses anonymisées à l'enquête et voyez ce que vous pouvez apprendre ! Partagez vos conclusions et vos analyses en mentionnant @pycharm et @djangoproject sur X ou @django sur Fosstodon avec le hashtag #djangosurvey. Vous pouvez également participer à la conversation et partager vos idées à propos de cette enquête sur le Forum Django ou sur le serveur Discord de Django.
Une fois encore, au nom de la Django Software Foundation et de PyCharm, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette enquête.
Pour toute question ou suggestion, merci de nous contacter à l'adresse surveys@jetbrains.com.